Hi there! π How can we help you today? Feel free to ask about our products, orders, or anything else.
Find your perfect fit with our comprehensive sizing charts for all Avenora products.
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0β2 | 31β32 | 24β25 | 34β35 |
| S | 4β6 | 33β34 | 26β27 | 36β37 |
| M | 8β10 | 35β36 | 28β29 | 38β39 |
| L | 12β14 | 37β39 | 30β32 | 40β42 |
| XL | 16β18 | 40β42 | 33β35 | 43β45 |
| XXL | 20β22 | 43β45 | 36β38 | 46β48 |
| Size | US Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34β36 | 34β36 | 28β30 | 34β36 |
| M | 38β40 | 38β40 | 32β34 | 38β40 |
| L | 42β44 | 42β44 | 36β38 | 42β44 |
| XL | 46β48 | 46β48 | 40β42 | 46β48 |
| XXL | 50β52 | 50β52 | 44β46 | 50β52 |
| Size | Age | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| 2T | 1.5β2 years | 33β35 | 26β30 |
| 3T | 2.5β3 years | 35β38 | 30β35 |
| 4T | 3.5β4 years | 38β41 | 35β40 |
| 5 | 4β5 years | 41β44 | 40β45 |
| 6 | 5β6 years | 44β47 | 45β50 |
| 7 | 6β7 years | 47β50 | 50β55 |
| 8 | 7β8 years | 50β53 | 55β65 |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit, or sizing down for a snugger fit. Our bamboo and TENCELβ’ fabrics have natural stretch for added comfort.